Технические характеристики |
Показатели | 190 | 220 | 250 | 280 | 305 |
Двигатель
Тип двигателя | 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, промежуточным охлаждением типа | ||||
Cummins QSB 6.7 | Cummins QSC 8.3 | ||||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 140 (190) | 162 (220) | 184 (250) | 206 (280) | 224 (305) |
Мощность на ВОМ, кВт (л.с.) | 116 (155) | 134 (180) | 147 (200) | 166 (225) | 184 (250) |
Рабочий объем двигателя, л / диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 6,7л / 107x124мм | 8,3л / 114x135мм | |||
Круиз-контроль/охлаждение топлива | Стандарт / Стандарт | Стандарт / Стандарт | |||
Тип трансмиссии | Полуавтоматическая (6 диапазонов по 4 передачи) | Полная автоматическая трансмиссия c сервомеханизмом Powershift | |||
Количество передач | 24 вперед, 24 назад, 45 км/ч | 16 передач вперед, 9 назад (40 км/час) | |||
Челночный ход по прямой линии с программированием | | стандарт | |||
Электрическая система | Современная система диагностики с двумя необслуживаемыми аккумуляторами (950 CCA) и генератором 12В 160А | ||||
Стандартное освещение | Галогеновые фары: 2 дальнего света, 9 рабочих, 2 передних на крыше кабины | ||||
Ксеноновые фары | Опция | ||||
Очиститель заднего стекла | Опция | ||||
Радар определения истинной скорости (с учетом пробуксовки колес) | Опция | ||||
Гидравлическая система | Closed Center Load Sensing, рабочее давление в гидросистеме 200 бар (2900 psi) | ||||
Скорость потока гидравлической жидкости при номинальной частоте 2100 об/мин | стандарт: 113л/мин. | стандарт: 117л/мин. опция: система HydraFlow® Plus 208 л/мин. | |||
Количество секций гидрораспределителя | стандарт: 3 с цветовым обозначением опция: 4 с цветовым обозначением | ||||
Колея | |||||
передний мост | от 1524 мм до 2235 мм | ||||
задний мост | от 1524 мм до 2446 мм | от 1524 до 3251мм (длинные полуоси) | |||
3-х точечная навеска | категория III | ||||
стандартная грузоподъемность (SAE) | 5670 кг | ||||
электронный контроль рельефа поля | стандарт | ||||
Вал отбора мощности
Частота вращения | 540/ 1000 об/мин | 1000 об/мин | |||
Диаметр выходного вала (540 об/мин) | 34,9 мм 6 шлицов | не устанавливается | |||
Диаметр выходного вала (1000 об/мин) | 34,9 мм 21 шлиц; 44,5 мм 20 шлицов | ||||
Габаритные размеры
Габаритные размеры | 34,9 мм 21 шлиц; 44,5 мм 20 шлицов | ||||
Диаметр выходного вала (540 об/мин) | 34,9 мм 6 шлицов | не устанавливается | |||
Высота на уровне крыши кабины | 3070 мм | 3175 мм | |||
Высота на уровне верхней точки глушителя | 3150 мм | 3190 мм | |||
Дорожный просвет | 471 мм | ||||
Колесная база | |||||
стандартный передний мост | 3000 мм | 3075 мм | |||
передний мост Ultra Steer® | | 3185 мм | |||
Длина | |||||
стандартный передний мост (без грузов) | 5065 мм | 5080 мм | |||
передний мост Ultra Steer® | | 5210 мм | |||
Заправочные емкости
Топливный бак | 405 л | 416 л | |||
Картер двигателя | 16,7 л | 22,7 л | |||
Гидравлический бак | 80 л | 140 л | |||
Система охлаждения | 26 л | 36 л | |||


































