Технические характеристики |
Показатели | Модель PS850 | Модель PS1200 |
Требуемая мощность трактора | До 160 л.с. | ||
Объем бака | 3 200 л | 4 500 л | |
Длина штанги | 18 м, 24 м, 27 м | 18 м, 24 м, 27 м | |
Подвеска штанг | Торсионная с эластичными вставками | Торсионная с эластичными вставками | |
Регулировка высоты штанг | Параллелограмм с гидравлическими цилиндрами | ||
Насосы подачи раствора | Центробежный Ace FMCSC150- HYD-206. Диаметр входного отверстия 38 мм (1,5 дюйма) | Центробежный Ace FMCSC200- HYD-304. Диаметр входного отверстия 50 мм (2 дюйма) | |
Система подачи раствора | Блоки форсунок (на три сопла) расположены на расстоянии 50 см и оснащены встроенными дополнительными фильтрами с возможностью ручной регулировки межрядного расстояния форсунок | ||
Размер шин | 320/ 85R38 | 320/ 85R38 | |
Регулировка колеи | 183-305 см | 183-305 см | |
Емкость бака для воды | 68 л | 68 л | |
Емкость бака омывающей жидкости | 164 л | 164 л | |
Емкость бака для пенного маркера | 114 л | 114 л | |
Транспортная ширина | 3,65 м (может регулироваться исходя из колеи) | 3,65 м (может регулироваться исходя из колеи) | |
Транспортная высота | 2,80 м | 2,90 м | |
Диаметр пальца для сцепки с трактором | 25-32 мм | 25-32 мм | |
Вес опрыскивателя (эксплуатационный) | 6800 кг | 7700 кг | |
Вес опрыскивателя (погрузочный) | 3600 кг (со штангой 24м) | 3600 кг (со штангой 24м) | |


































