Технические характеристики |
Показатели | Kolibri 471 |
Производительность, га/ч, до | 5,4 |
Ширина захвата, м, до | 4,7 |
Диаметр ротора, м | 3,6 |
Ширина валка, м, до | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
Масса, кг, не более | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500х4000х1200 |
Технические характеристики |
Показатели | Kolibri 471 |
Производительность, га/ч, до | 5,4 |
Ширина захвата, м, до | 4,7 |
Диаметр ротора, м | 3,6 |
Ширина валка, м, до | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
Масса, кг, не более | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500х4000х1200 |
| Саратов | |
| Тел./факс: | +7 8452 62-45-76 |
| 62-42-86 | |
| Пенза | |
| Тел./факс: | +7 8412 90-04-43 |
| 90-04-48 | |
| E-mail: | info@rsm-agromarket.ru |
| Тел./факс: | +7 8452 39-37-10 |
| E-mail: | info@rsm-agromarket.ru |
| Тел./факс: | +7 8452 62-42-86 |
| E-mail: | info@rsm-agromarket.ru |
| Тел./факс: | +7 8452 39-37-50 |
| E-mail: | info@rsm-agromarket.ru |